27 мая 2019 г. в ЦДУ РАН состоится встреча российских статистиков с президентом Международного статистического интситута (ISI) Helen MacGillivray (Australia)
Встреча российских статистиков с президентом Межународного статистического института (ISI)
Helen MacGillivray (Australia)

Хелен - всего лишь вторая женщина и вторая австралийка, ставшая президентом Международного статистического института (МСИ) за его 130-летнюю историю. Она была первой женщиной-президентом и является первой женщиной-почетным пожизненным членом статистического общества Австралии. Она является главным научным сотрудником Академии высшего образования Австралии, председателем недавно созданной глобальной сети учреждений ООН по подготовке статистиков и, в прошлом, была президентом Международной ассоциации статистического образования. Ее работа в области преподавания и разработки учебных программ по различным дисциплинам, группам учащихся и уровням образования получила признание и поддержку в виде национальных премий и значительных грантов. Она опубликовала многочисленные учебники, главы книг, основные, приглашенные и рецензируемые статьи по аутентичному обучению и оценке знаний в статистике, использованию количественных методов обучения и статистическим исследованиям. Она является сопредседателем австралийской организации по преподаванию статистики, была членом организационных или редакционных комитетов многих международных и национальных конференций. Хелен возглавляла оценку университетских статистических кафедр и центров по всей Австралии и на международном уровне, а также работала консультантом по преподаванию статистики в Австралии и Великобритании. На протяжении многих лет ее руководящая работа включает в себя создание и руководство межуниверситетскими математическими центрами, организацию симпозиумов по статистическому мышлению и программ повышения квалификации для преподавателей статистики в университетах. Хелен сыграла ключевую роль в развитии школьного образования в области математики и статистики в части развития учебных программе, учебных материалов и оценке успеваемости. Она провела более 100 семинаров по повышению квалификации для учителей, а также различные успешные программы углубленного обучения для тысяч старшеклассников. Резюме
Дата и время проведения мероприятия: 27 мая 2019 года 10:00 — 13:00
Место проведения: Центральный Дом ученых Российской академии наук (ЦДУ РАН), Москва, ул. Пречистенка, дом 16/2, м. Кропоткинская
Организаторы мероприятия: Департамент экономической политики и развития города Москвы, Аналитический центр города Москвы, РЭУ им. В.Г. Плеханова, РАС, при участии Федеральной службы государственной статистики
Это первый визит действующего Президента ISI в Россию со времени проведения Всемирного статистического конгресса в Санкт-Петербурге в 1897 году.
Профессор MacGillivray выступит с сообщением «Международный статистический институт: Миссия и роль в глобальном развитии статистической практики и статистического образования», после чего у участников будет возможность задать ей вопросы и высказать свое мнение по вопросам развития международной и российской статистики.
Регистрация участников мероприятия завершена.
Зарегистрированные участники
| № | Фамилия Имя Отчество | Отделение РАС |
| 1 | Пономаренко А.Н. | Московское городское отделение |
| 2 | Зарова Е.В. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 3 | Крючкова П.В. | Департамент экономической политики и развития города Москвы |
| 4 | Иванов М.В. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 5 | Залманов И.А. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 6 | Фомченко Д.С. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 7 | Мусихин С.Н. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 8 | Валитова Л.А. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 9 | Дубравская Э.И. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 10 | Мартынова Е.И. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 11 | Микелевич А.А. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 12 | Слезнов Ф.В. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 13 | Страхов А.Г. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 14 | Зарудная М.В. | переводчик |
| 15 | Негрий К.В. | РЭУ им. В.Г. Плеханова (фотограф) |
| 16 | Фролова М.В. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 17 | Шестаева К.А. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 18 | Борисов В.В. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 19 | Олейник О.С. | Волгоградское отделение |
| 20 | Тихомиров Н.П. | РЭУ им. В.Г. Плеханова |
| 21 | Тихомирова Т.М. | РЭУ им. В.Г. Плеханова |
| 22 | Долгополов П.И. | Евразийская экономическая комиссия |
| 23 | Каткова Е.В. | Евразийская экономическая комиссия |
| 24 | Афанасьев В.Н. | Оренбургское отделение |
| 25 | Стародубова Е.А. | Тульское отделение |
| 26 | Бабич С.Г. | Московское городское отделение |
| 27 | Вахрамеева М.В. | Московское городское отделение |
| 28 | Долбик-Воробей Т.А. | Московское городское отделение |
| 29 | Духон А.Б. | Московское городское отделение |
| 30 | Леднева О.В. | Университет Синергия |
| 31 | Карасев О.И. | Московское городское отделение |
| 32 | Клочкова Е.Н. | Московское городское отделение |
| 33 | Кучмаева О.В. | Московское городское отделение |
| 34 | Ларионова Е.И. | Московское городское отделение |
| 35 | Лола И.С. | Московское городское отделение |
| 36 | Мхитарян В.С. | Московское городское отделение |
| 37 | Хабиб М.Д. | Государственный университет управления |
| 38 | Садовникова Н.А. | Московское городское отделение |
| 39 | Салин В.Н. | Московское городское отделение |
| 40 | Симонова М.Д. | Московское городское отделение |
| 41 | Ситникова О.Ю. | Московское городское отделение |
| 42 | Ильина Т.Г. | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
| 43 | Суринов А.Е. | Московское городское отделение |
| 44 | Архипова М.Ю. | Московское городское отделение |
| 45 | Сиротин В.П. | Московское городское отделение |
| 46 | Вержбицкий В.Ю. | Банк России |
| 47 | Хорошилов А.В. | член общественного совета при Росстате |
| 48 | Воробьева О.Д. | Московское городское отделение |
| 49 | Соколин В.Л. | Московское городское отделение |
| 50 | Гордонов М.Ю. | Росстат |
| 51 | Тузов К.А. | Аналитический центр при Правительстве РФ |
| 52 | Рябушкин Б.Т. | Московское городское отделение |
| 53 | Дарда Е.С. | РТУ МИРЭА |
| 54 | Карманов М.В. | РЭУ им В.Г. Плеханова |
| 55 | Кузнецов В.И. | РЭУ им. В.Г. Плеханова |
| 56 | Махова О.А. | Московское городское отделение |
| 57 | Уколова А.В. | Московское городское отделение |
| 58 | Кагирова М.В. | Московское городское отделение |
| 59 | Михненко О.Е. | Московское городское отделение |
| 60 | Минашкин В.Г. | РЭУ им. В.Г. Плеханова |
| 61 | Данько Т.П. | РЭУ им. В.Г. Плеханова |
| 62 | Пашинцева Н.И. | Институт экономики РАН |
| 63 | Ефимова М.Р. | Государственный университет управления |
| 64 | Борушко Е.В. | Евразийская экономическая комиссия |
| 65 | Долгих Е.А. | Государственный университет управления |
| 66 | Шокаманов Ю.К. | Евразийская экономическая комиссия |
| 67 | Горбунова И.О. | ГБУ «Аналитический центр» |
| 68 | Абрамов Р.А. | ГБУ «Аналитический центр» |


