Лауреаты Почетного знака РАC
Лауреаты Почетного знака РАС «За вклад в развитие статистики»
| 2020 год | |||||
| Ada Van Krimpen | Номинация 1. «За значительный вклад в укрепление статистического сообщества» Представление | ||||
| Прокунина Екатерина Вячеславна | Номинация 2. «За проведение выдающихся практических статистических работ» Представление | ||||
| Зайнуллина Зифа Жаферовна | Номинация 2. «За проведение выдающихся практических статистических работ» Представление | ||||
| Воробьева Наталия Владимировна | Номинация 2. «За проведение выдающихся практических статистических работ» Представление | ||||
| Шорина Елена Васильевна | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Кудж Станислав Алексеевич | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Юшко Сергей Владимирович | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Ермакова Жанна Анатольевна | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Серга Людмила Константиновна | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Нерадовская Юлия Владимировна | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Самойлова Марина Александровна | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследования и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий» Представление | ||||
| Ниворожкина Людмила Ивановна | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследования и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий» Представление | ||||
| Альбеков Адам Умарович | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследования и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий» Представление | ||||
| 2019 год | |||||
| Helen MacGillivray | Номинация 1. «За значительный вклад в укрепление статистического сообщества» Представление | ||||
| 2018 год | |||||
| Суринов Александр Евгеньевич | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Ясин Евгений Григорьевич | Номинация 1. «За значительный вклад в укрепление статистического сообщества» Представление | ||||
| 2017 год | |||||
| Рябушкин Борис Тимонович |
Номинация 1. «За значительный вклад в укрепление статистического сообщества» Представление |
||||
| Иванов Юрий Николаевич |
Номинация 2. «За проведение выдающихся практических статистических работ» Представление |
||||
| Афанасьев Владимир Николаевич |
Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление |
||||
| Ниворожкина Людмила Ивановна | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Сажин Юрий Владимирович | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление | ||||
| Мхитарян Владимир Сергеевич | Номинация 3. «За существенный вклад в развитие статистического образования и статистической грамотности» Представление Представление | ||||
| Новиков Александр Владимирович | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследований и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий» Представление | ||||
| Глинский Владимир Васильевич | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследований и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий»Представление | ||||
| Елисеева Ирина Ильинична | Номинация 4. «За проведение выдающихся научных исследований и методологических работ в области статистики, организацию крупных научных мероприятий» Представление | ||||


